Wasser / Abwasser > Trinkwasseranalyse > Stadt Bornheim
Trinkwasseranalyse Stadt Bornheim
| Inhaltstoffe | Versorgungsbereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Stoff | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | 1* gesamtes Stadtgebiet ohne 2* | 2* Coloniastraße |
| Analysen am | -- | 06.12.2011 | Ausgabe 2011 | |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,44 | 7,26 | |
| Gesamthärte | °dH | -- | 11,7 | 20,6 |
| Härtebereich | -- | mittel | hart | |
| Calcium | mg/l | -- | 65,4 | 121,9 |
| Magnesium | mg/l | -- | 11,1 | 15,7 |
| Natrium | mg/l | 200 | 35,7 | 39,3 |
| Kalium | mg/l | -- | 4,8 | 4,9 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 50,5 | 65,7 |
| Sulfat | mg/l | 240 | 63,6 | 87,3 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 22,5 | 22,0 |
| Calcitlöse- kapazität |
mg/l | 9,4 | -9,3 | |
1* = Mischwasser vom Wahnbachtalsperrenverband und Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel
2* = Wasser der Stadtwerke Brühl
